以下是一份户外运动赛事计划书框架,结合行业规范与最新政策要求(参考2025年户外运动发展政策及安全管理指引),适用于登山骑行越野跑等常见户外赛事场景。计划书分为核心模块,可根据实际需求调整细节。
赛事名称:2025[地区/主题]户外挑战赛(示例:2025“大香格里拉”山地越野赛)
时间:2025年[月] [日]
地点:山区/国家步道/森林公园(例:云南玉龙雪山步道大理环洱海线)
1. 主题定位
2. 赛事规模
| 组别 | 距离 | 门槛要求 |
|||-|
| 精英组 | 50km | 需完赛证明/体检报告 |
| 挑战组 | 25km | 基础体能测试 |
| 体验组 | 5km | 无限制 |
| 部门 | 职责说明 |
|--|--|
| 组委会 | 总体协调资源调配应急预案决策 |
| 竞赛部 | 赛道设计计时系统裁判团队成绩核定 |
| 安保部 | 安全风险评估救援队布点医疗站设置(每5km设1个)赛道封闭管理 |
| 宣传组 | 媒体合作赛事直播社交媒体运营 |
| 后勤组 | 物资补给参赛包发放志愿者培训 |
1. 赛道设计与设施
2. 日程安排
| 时间 | 环节 | 说明 |
||--|-|
Lewin乐玩国际| 赛前1个月 | 启动报名+资格审核 | 签署《风险知情书》 |
| 赛前3天 | 技术说明会 | 讲解赛道规则安全须知 |
| 比赛日AM 6:00 | 检录装备检查 | 强制装备:头灯GPS追踪器 |
| AM 8:00 | 开幕仪式+分组出发 | 体验组最后出发(避免拥挤) |
| PM 15:00 | 关门时间(精英组) | 超时强制退赛 |
3. 特色活动设计(提升参与度)
1. 风险防控
2. 参与者管理
1. 推广策略
2. 赞助合作
| 项目 | 预算占比 | 说明 |
||-|-|
| 安全保障 | 35% | 含救援队医疗设备保险 |
| 赛事物资 | 25% | 计时系统补给品纪念品 |
| 宣传推广 | 20% | 直播团队KOL费用 |
| 应急备用金 | 10% | 突发情况处置 |
附件:
1. 《参赛者健康调查表》模板
2. 《赛道风险评估报告》(参考模板可依据《高危险性体育赛事活动目录》编制)
3. 环保承诺书(需参赛者签署)
>执行提示:建议参考云南省“大香格里拉”户外运动集聚区试点经验,优先利用现有营地步道设施降低成本;严格遵循新《安全生产法》关于赛事组织者责任的规定,避免法律风险。