| 日期 | 轮次 | 对阵(主队 vs 客队) | 主/客场 |
||--|-||
| 11月1日 | 第1轮 | 广东东莞银行 vs 辽宁本钢 | 客场 |
| 11月4日 | 第2轮 | 辽宁本钢 vs 浙江广厦控股 | 主场 |
| 11月8日 | 第3轮 | 辽宁本钢 vs 深圳马可波罗 | 主场 |
| 11月10日 | 第4轮 | 辽宁本钢 vs 八一南昌 | 主场 |
| 11月15日 | 第6轮 | 新疆伊力特 vs 辽宁本钢 | 客场 |
| 11月22日 | 第8轮 | 辽宁本钢 vs 北京首钢 | 主场 |
| 12月24日 | 第21轮 | 浙江广厦控股 vs 辽宁本钢 | 客场 |
| 12月29日 | 第22轮 | 辽宁本钢 vs 山西汾酒股份 | 主场 |
| 日期 | 轮次 | 对阵(主队 vs 客队) | 主/客场 |
||--|-||
| 1月3日 | 第24轮 | 辽宁本钢 vs 广东东莞银行 | 主场 |
Lewin乐玩国际| 1月19日 | 第29轮 | 辽宁本钢 vs 新疆伊力特 | 主场 |
| 2月1日 | 第31轮 | 北京首钢 vs 辽宁本钢 | 客场 |
| 3月6日 | 第44轮 | 辽宁本钢 vs 浙江广厦控股 | 主场 |
| 3月12日| 常规赛结束 | 共46轮 | |
>注:
> 1. 赛制特点:
> 2. 关键场次:
1. 季后赛阶段(2020年8月,因疫情调整):
| 日期 | 对阵(主队在前) | 比分 |
|--||--|
| 8月11日| 广东 vs 辽宁 | 广东胜 |
| 8月13日| 辽宁 vs 广东 | 辽宁胜 |
| 8月15日| 广东 vs 辽宁 | 广东胜(总比分 2-1)|
>结果:广东队夺冠,辽宁队亚军。
1. 球队变化:
2. 赛季结局:
3. 2024季前赛: