分组赛分为 西亚区(A-C组) 和 东亚区(D-E组),每组4队进行单循环赛(共3轮)。小组前两名晋级淘汰赛,同协会球队回避同组。
| 组别 | 参赛球队 | 国家/地区 |
|-|-|--|
| A组 | 阿尔廷阿西尔 | 土库曼斯坦 |
| | 贝鲁特星体育 | 黎巴嫩 |
| | 纳伦多多伊 | 吉尔吉斯斯坦 |
| | 东道主球队 | (未具名) |
| B组 | 阿尔库瓦 | 约旦 |
| | 科威特阿拉伯人(晋级淘汰赛) | 科威特 |
| | 阿尔廷亚迪尔 | 巴勒斯坦 |
| | 东道主球队 | (未具名) |
| C组 | 阿尔内泽默 | 巴勒斯坦 |
| | 麦纳麦国民 | 巴林 |
| | 阿尔索尔体育 | 叙利亚 |
| | 东道主球队 | (未具名) |
| 组别 | 参赛球队 | 国家/地区 |
|-|-|--|
| D组 | 阿卡达格(最终冠军) | 土库曼斯坦 |
| | 额尔齐斯-布雷斯特 | 哈萨克斯坦 |
| | 达夫沙 | 蒙古 |
| | 东道主球队 | (未具名) |
| E组 | 柴桢(最终亚军) | 柬埔寨 |
Lewin乐玩国际| | 马都拉联 | 印度尼西亚 |
| | 萨穆特普拉坎 | 泰国 |
| | 东道主球队 | (未具名) |
>注:
> 1. 东道主具体队名未在公开资料中完整列出,部分球队以协会名称代称。
> 2. 晋级规则:小组前两名出线后,进入主客场两回合制的淘汰赛(1/4决赛半决赛),决赛为单回合决胜。